產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀器 > 色差儀 > CM-2500d分光測色計(分光式)
產(chǎn)品名稱:CM-2500d分光測色計(分光式)
產(chǎn)品型號:美能達
更新時間:2024-11-29
產(chǎn)品特點:CM-2500d分光測色計(分光式)-美能達CM-2500d便攜式分光測色計是將性能優(yōu)良、使用方便的測色計以輕便小巧的方式推向市場的測量產(chǎn)品。
美能達CM-2500d分光測色計(分光式)的詳細資料:
CM-2500d分光測色計(分光式)-美能達
CM-2500d便攜式分光測色計是將性能優(yōu)良、使用方便的測色計以輕便小巧的方式推向市場的測量產(chǎn)品。
CM-2500d分光測色計產(chǎn)品概況
- 可準確測量應測定的位置。擁有明亮的取景器和攜帶方便的時尚機身。雖然是便攜式分光測色計,但卻可以在8mm和3mm的測量口徑間轉(zhuǎn)換。請根據(jù)樣品尺寸進行選擇。攜帶方便的機身和明亮的取景器可以迅速、準確、方便地捕捉到測量位置。
- 可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。CM-2600d 以電池驅(qū)動,可方便地調(diào)節(jié)方向至合適的測量角度,甚至可以從上方進行測量。清晰的大型液晶顯示再加上旋轉(zhuǎn)顯示功能的使用,在將該分光測色計從一只手轉(zhuǎn)移到另一只手時也可以很容易地看清顯示的內(nèi)容。此外,“導航滾輪"功能使得設置操作簡單易用。
- 優(yōu)異的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。數(shù)字技術的引入可盡量減少活動部件的數(shù)量。
CM-2500d分光測色計主要用途
CM-2500d分光測色計適用于塑料、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領域。
CM-2500d分光測色計主要特征
- 可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
- 良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。追求免維修化的設計理念。數(shù)字技術的引入可盡量減少活動部件的數(shù)量。
- 世界**內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。*具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計。
- 可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動的小巧輕便的機身可根據(jù)測量表面的狀況多角度測量。
- **的彩色交流界面。符合所有相關標準,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學系統(tǒng)采用搭載積分球的擴散照明0°受光方式。
- 精確定位測量目標。除明亮的取景器和便攜、時尚的機身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉(zhuǎn)換測量。
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
zui小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內(nèi) |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RS-232C | |
電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A145,?8mm目標罩CM-A146, RS-232C連接線IF-A16,電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145,?8mm目標罩CM-A146,RS-232C連接線IF-A16, 電源適配器AC-A305,5號電池×4,?3mm目標罩 CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75 |
如果你對美能達CM-2500d分光測色計(分光式)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |