產品名稱:XA-4000復合氣體檢測儀
產品型號:日本新宇宙
更新時間:2024-11-30
產品特點:日本新宇宙XA-4000復合氣體檢測儀日本可同時檢測四種氣體,或選擇檢測三種、兩種氣體。
日本新宇宙XA-4000復合氣體檢測儀的詳細資料:
日本新宇宙XA-4000復合氣體檢測儀
日本XA-4000復合氣體檢測儀可同時檢測四種氣體,或選擇檢測三種、兩種氣體。
日本新宇宙技術參數(shù)
型號 | XA-4400 | ||||
檢測氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 擴散式 | ||||
檢測范圍 | 0~110%LEL | 0~50vol% | 0~150ppm | 0~2000ppm | |
指示精度 | ±2%LEL | ±0.5vol% | ±0.5ppm | 1ppm | |
報警設定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm | |
應答時間 | 10秒 | ||||
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ 95%RH以下 | ||||
使用電 源 | AA堿性干電池2節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||
連續(xù)使用時間 | 15小時以上 | ||||
防爆構造 | 本質安全防爆構造Ex ia Ⅱ BT3 | ||||
防護結構 | IP67 |
主要功能 | 自動背光,自動調零(氧氣為21%),峰值維持,報警測試,剩余電量顯、濕度、時間顯示,更改報警音量設定,更改報警設定值 ,數(shù)據日志記錄(數(shù)據收集需要配置另售的數(shù)據日志收集套件),自行診斷功能(傳感器異常、歸零不到位、剩余電量),TWA/S功能 |
尺寸 | W79×H89×D33 (mm) |
重量 | 約230g |
標準套 | 2只AA堿性電池,帶夾,更換用的過濾電極板 |
選購件 | 皮套、肩帶、頸帶、簡易點檢工具、硫化氫簡易氣體點檢套件、硫化氫氣體產生點檢用配套元件、記錄數(shù)據收集裝置 |
日本新宇宙也可選擇檢測三種或兩種氣體:
型號 | 檢測氣體 |
XA-4300C | 可燃氣、氧氣、CO |
XA-4300H | 可燃氣、氧氣、H2S |
XA-4200KS | 可燃氣、氧氣 |
XA-4200KC | 可燃氣、CO |
XA-4200KH | 可燃氣、H2S |
XA-4200SC | 氧氣、CO |
XA-4200SH | 氧氣、H2S |
如果你對日本新宇宙XA-4000復合氣體檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |